Extreme 카지노
다양한 에어컨 슬롯 사이트 및 물 공급 및 배수 위생 슬롯 사이트와 같은 생명 인프라 및 편안한 일상 생활을 생성합니다우리는 이러한 다양한 슬롯 사이트의 새로운 건설 및 개조와 관련하여 조사, 설계, 건설 및 유지 보수를 조사합니다
우리는 다양한 슬롯 사이트 및 제품의 판매를 통해 일상 생활에서 편의 시설의 개선을 지원합니다
건축 예
Hokuriku Shinkansen Fukui Station
위치 | Fukui 현 |
---|---|
완료 날짜 | 2022 년 12 월 |
건축 규모 | 스테이션 빌딩 ・ 지하 2 층, 지하실 1 개, 플랫폼 바닥 1 ・ 총 바닥 면적 : 8,33286m² 스테이션 후면의 시설 ・ 1 층 위의 층 ・ 총 바닥 면적 : 1,29723m² |
건설 품목 | ・ 위생 슬롯 사이트 ・ 급수 슬롯 사이트 ・ 배수 슬롯 사이트 ・ 온수 공급 슬롯 사이트 ・ 소화 슬롯 사이트 ・ 번개 보호 슬롯 사이트 ・ 에어컨 슬롯 사이트 ・ 환기 슬롯 사이트 ・ 자동 제어 슬롯 사이트 |
Ishikawa Sanken Horimatsu B 공장
위치 | Ishikawa 현 |
---|---|
완료 날짜 | 2021 년 4 월 |
건축 규모 | ・ 1 층 층 ・ 총 바닥 면적 : 8,92067m² (그 중 청정 방 구역 : 4,17394m²) |
건설 품목 | ・ 에어컨 슬롯 사이트 ・ 환기 슬롯 사이트 ・ 자동 제어 슬롯 사이트 ・ 위생 슬롯 사이트 ・ 급수 슬롯 사이트 배수 슬롯 사이트 ・ 온수 공급 슬롯 사이트 ・ 항공 공급 시설 ・ 가스 슬롯 사이트 |
Daiwa Roynet Hotel Toyama Ekimae
위치 | Toyama Perfecture |
---|---|
완료 날짜 | 2019 년 3 월 |
건축 규모 | ・ 13 층, 지하 1 층, 지하실 1 ・ 총 바닥 면적 : 7,824m² |
건설 품목 | ・ 급수 슬롯 사이트 ・ 온수 공급 슬롯 사이트 ・ 위생 슬롯 사이트 ・ 배수 슬롯 사이트 ・ 가스 슬롯 사이트 ・ 소화 슬롯 사이트 ・ 에어컨 슬롯 사이트 ・ 환기 슬롯 사이트 |
Hotel Intergate Kanazawa
위치 | Ishikawa 현 |
---|---|
완료 날짜 | 2019 년 2 월 |
건축 규모 | ・ 지상 12 층 ・ 총 바닥 면적 : 5,147m² |
건설 품목 | ・ 급수 슬롯 사이트 ・ 온수 공급 슬롯 사이트 ・ 배수 슬롯 사이트 ・ 위생 슬롯 사이트 ・ 소화 슬롯 사이트 ・ 가스 슬롯 사이트 ・ 여과 슬롯 사이트 ・ 눈 용융 슬롯 사이트 ・ 관개 슬롯 사이트 ・ 에어컨 슬롯 사이트 ・ 환기 슬롯 사이트 ・ 자동 제어 슬롯 사이트 |
Tannan Electric Building
위치 | Fukui 현 |
---|---|
완료 날짜 | 2018 년 11 월 |
건축 규모 | ・ 3 층, 지상, 타워의 1 층 ・ 총 바닥 면적 : 5,771m² |
건설 품목 | ・ 급수 슬롯 사이트 ・ 온수 공급 슬롯 사이트 ・ 위생 슬롯 사이트 ・ 배수 슬롯 사이트 ・ 사쿠이 슬롯 사이트 ・ 눈 용융 슬롯 사이트 ・ 급수 슬롯 사이트 ・ 소화 슬롯 사이트 ・ 에어컨 슬롯 사이트 ・ 환기 슬롯 사이트 ・ 자동 제어 슬롯 사이트 |
Manten No Yu/Michi no yado
위치 | 이시카와 현 |
---|---|
완료 날짜 | 2018 년 8 월 |
건축 규모 | ・ 5 층 위의 지상 ・ 총 바닥 면적 : 3,666m² |
건설 품목 | ・ 에어컨 슬롯 사이트 ・ 환기 슬롯 사이트 ・ 연기 배기 슬롯 사이트 ・ 자동 제어 슬롯 사이트 |
Wajima Kabulet
위치 | 이시카와 현 |
---|---|
완료 날짜 | 2018 년 3 월 |
건축 규모 | ・ 지상 위의 3 층 ・ 총 바닥 면적 : 882m² |
건설 품목 | ・ 위생 슬롯 사이트 ・ 급수 슬롯 사이트 ・ 온수 공급 슬롯 사이트 ・ 배수 슬롯 사이트 ・ 여과 슬롯 사이트 ・ 소화 슬롯 사이트 ・ 에어컨 슬롯 사이트 ・ 환기 슬롯 사이트 ・ 자동 제어 슬롯 사이트 |